Resultatliste for Feltskyting
| Fin |
|---|
| A | 1 | Bernhard Kvale | Sandnes PK | | 101 | |
|---|
| 2 | Jakob Kråkevik | Odda PK | | 101 | |
| 3 | John Olav Sundal | Tysnes SSK | | 100 | |
| 4 | Frank Haugland | Oppegård SL | | 98 | |
| 5 | Bjørn Tore Espevik | Tysnes SSK | | 98 | |
| 6 | Gunnar Teigland | Tysnes SSK | | 94 | |
| 7 | Tone Instøy | Tysnes SSK | | 90 | |
| 8 | John Arvid Kleppe | Tysnes SSK | | 89 | |
|
| B | 1 | Trygve Haldorsen | Bremnes PK | | 99 | |
|---|
| 2 | Morten Tysnes | Tysnes SSK | | 92 | |
| 3 | Vidar Lid | Tysnes SSK | | 90 | |
| 4 | Jan Helge Tofte | Stord PK | | 86 | |
| 5 | Steinar Solheim | Stord PK | | 81 | |
|
| C | 1 | Frode Schive | Bremnes PK | | 95 | |
|---|
| 2 | Staale Rasmussen | Haugesund PK | | 94 | |
| 3 | Frank Kallevik | Haugesund PK | | 86 | |
|
| D | 1 | Reidar Langskjær | Åsane PK | | 95 | |
|---|
| 2 | Rune Marcussen | Stord PK | | 93 | |
| 3 | Geir Haugsnes | Haugesund PK | | 92 | |
| 4 | Ivar Sijtsema | Stord PK | | 90 | |
| 5 | Atle Kleppe | Kårstø PK | | 83 | |
| 6 | Eivind Sørfonn | Tysnes SSK | | 76 | |
| 7 | Rune Sijtsema | Stord PK | | 68 | |
|
| U14 | 1 | Gard Erik Erstad | Tysnes SSK | | 65 | |
|---|
| Grov |
|---|
| A | 1 | Bernhard Kvale | Sandnes PK | | 101 | |
|---|
| 2 | Jakob Kråkevik | Odda PK | | 100 | |
| 3 | Atle Turøy | Stord PK | | 95 | |
| 4 | Trygve Haldorsen | Bremnes PK | | 91 | |
|
| B | 1 | Reidar Langskjær | Åsane PK | | 91 | |
|---|
| 2 | Steinar Solheim | Stord PK | | 90 | |
|
| C | 1 | Reidar Owe | Skudenes PK | | 82 | |
|---|
| 2 | Staale Rasmussen | Haugesund PK | | 82 | |
|
| D | 1 | Jan Helge Tofte | Stord PK | | 89 | |
|---|
| 2 | Geir Haugsnes | Haugesund PK | | 85 | |
| 3 | Atle Kleppe | Kårstø PK | | 82 | |
| Millitær |
|---|
| A | 1 | Bernhard Kvale | Sandnes PK | | 102 | |
|---|
| 2 | John Olav Sundal | Tysnes SSK | | 99 | |
| 3 | Jakob Kråkevik | Odda PK | | 98 | |
| 4 | Reidar Langskjær | Åsane PK | | 87 | |
|
| C | 1 | Tor Jørgen Tofte | Bergen PK | | 91 | |
|---|
| 2 | Frode Schive | Bremnes PK | | 89 | |
| 3 | Frank Haugland | Oppegård SL | | 89 | |
| 4 | Staale Rasmussen | Haugesund PK | | 48 | |
|
| D | 1 | Geir Haugsnes | Haugesund PK | | 83 | |
|---|
| 2 | Frank Kallevik | Haugesund PK | | 82 | |
| 3 | Rune Marcussen | Stord PK | | 78 | |
| 4 | Alf Arne Aasheim | Tysnes SSK | | 73 | |
| 5 | Jan Helge Tofte | Stord PK | | 71 | |
| 6 | Atle Kleppe | Kårstø PK | | 64 | |
| 7 | Reidar Owe | Skudenes PK | | 61 | |
| 8 | Bjarte Erstad | Tysnes SSK | | 27 | |
| Revolver |
|---|
| A | 1 | Bernhard Kvale | Sandnes PK |
Rangering 44p | 102 | |
|---|
|
2 | John Olav Sundal | Tysnes SSK |
Rangering 37p | 102 | |
| 3 | Jakob Kråkevik | Odda PK | | 100 | |
| 4 | John Arvid Kleppe | Tysnes SSK | | 99 | |
| 5 | Bjørn Tore Espevik | Tysnes SSK | | 98 | |
| 6 | Atle Turøy | Stord PK | | 94 | |
|
| B | 1 | Frank Haugland | Oppegård SL | | 92 | |
|---|
| 2 | Trygve Haldorsen | Bremnes PK | | 89 | |
| 3 | Tone Instøy | Tysnes SSK | | 89 | |
| 4 | Reidar Langskjær | Åsane PK | | 87 | |
| 5 | Gunnar Teigland | Tysnes SSK | | 87 | |
|
| C | 1 | Åse Sundal | Tysnes SSK | | 102 | |
|---|
| 2 | Jan Helge Tofte | Stord PK | | 91 | |
| 3 | Tor Jørgen Tofte | Bergen PK | | 89 | |
| 4 | Staale Rasmussen | Haugesund PK | | 87 | |
| 5 | Kjetil Støle | Tysnes SSK | | 84 | |
| 6 | Steinar Solheim | Stord PK | | 69 | |
|
| D | 1 | Atle Kleppe | Kårstø PK | | 98 | |
|---|
| 2 | Frank Kallevik | Haugesund PK | | 79 | |
| 3 | Olav Teigland | Tysnes SSK | | 75 | |
| 4 | Sverre E Dalland | Tysnes SSK | | 58 | |
| 5 | Bjarte Erstad | Tysnes SSK | | 55 | |
Max poeng: 102
Tysnes Sportsskytterklubb
Serviceprogram for Pistolskyting
Copyright © 2000-2002 Skaar Production
www.pistolskyting.com