|
|
|||
|
Terminliste
for Hordaland |
|||
| Klubb | Kontaktperson | Telefon | E-post |
| Bergen PK | Egil Havre | 55120767 | |
| Bremnes PK | Trygve Haldorsen | 53427738 | haldorsen@c2i.net |
| NOP-Bergen | Henning Heggem | 55342285 | henning.heggem@c2i.net |
| Nop-HV. | Otto Søilen | 55910969 | |
| NOP-Voss | Jan Hole | 56516431 | |
| Odda PK | Arne Jordal | 53645213 | a-jordal@frisurf.no |
| Stord PK | Åge Ånensen | 53414719 | aage.aa@frisurf.no |
| Vaksdal SSK | Per Ivar Bruvik | 56597528 | tyttis@online.no |
| Åsane PK | Leif Inge Turøy | 55190143 | leif-it@online.no |
| Utgitt: 30. des 2001 | |||
| St.nr. | Dag | Dato | Kl.slett | Gren | Skytested | Arr.klubb | Merknader |
| 13001 | Tir | 8.1. | 1800 | 3A | Stemmemyren | BPK | Påmelding |
| 13002 | Tir | 15.1. | 1800 | 6FG | Ragdehallen | Odda PK. | Påmelding |
| 13003 | Tor | 17.1. | 1800 | 3A | Stemmemyren | NOP-Hv | Påmelding |
| 13004 | Søn | 20.1. | 1200 | 7FG | Prestegardskogen | Stord PK | |
| 13005 | Tor | 31.1. | 1800 | 3A | Stemmemyren | BPK | Påmelding |
| 13006 | Tir | 5.2. | 1800 | 5 | Ragdehallen | Odda PK. | Påmelding |
| 13007 | Lør | 16.2. | 1200 | 3A | Stemmemyren | BPK | Påmelding |
| 13008 | Søn | 17.2. | 1300 | 3A | Prestegardskogen | Stord PK | KM / Påmelding |
| 13009 | Søn | 24.2. | 1300 | 4A | Laksevåg | BPK | Påmelding |
| 13010 | Tir | 26.2. | 1800 | 7FG | Ragdehallen | Odda PK | Påmelding |
| 13011 | Tor | 28.2. | 1800 | 3A | Stemmemyren | NOP-Bg | Påmelding |
| 13012 | Fre | 1.3. | 1800 | 5 | Bømlohallen | Bremnes PK | |
| 13013 | Lør | 2.3. | 1100 | 6FG | Ragdehallen | Odda PK. | Påmelding |
| 13014 | Søn | 3.3. | 1100 | 5 | Ragdehallen | Odda PK. | Påmelding |
| 13015 | Søn | 3.3. | 1300 | 7FG | Ragdehallen | Odda PK. | Påmelding |
| 13016 | Lør | 9.3. | 1100 | 3A | Stemmemyren | BPK | DM / Påmelding |
| 13017 | Søn | 10.3. | 1200 | 5 | Prestegardskogen | Stord PK | |
| 13018 | Søn | 10.3. | 1400 | 6F | Prestegardskogen | Stord PK | |
| 13019 | Tor | 14.3. | 1900 | 6G | Prestegardskogen | Stord PK | |
| 13020 | Søn | 17.3. | 1300 | 5 | Laksevåg | BPK | |
| 13021 | Lør | 6.4. | 1300 | 6F | Laksevåg | BPK | |
| 13022 | Søn | 7.4. | 1300 | 4A | Laksevåg | BPK | Påmelding |
| 13023 | Lør | 13.4. | 1300 | 6F | Bømlohallen | Bremnes PK | Påmelding |
| 13024 | Søn | 14.4. | 1300 | 6FG | Laksevåg | BPK | |
| 13025 | Fre | 19.4. | 1800 | 3A | Prestegardskogen | Stord PK | |
| 13026 | Søn | 21.4. | 1100 | 1FGMR | Petterteigen | Stord PK | |
| 13027 | Lør | 27.4. | 1100 | 1FGMR | Grønli | Bremnes PK | |
| 13028 | Søn | 28.4. | 1300 | 1FGMR | Bømoen | NOP-Voss | |
| 13029 | Ons | 1.5. | 1200 | 1FGMR | Kvam | Kvam PK | |
| 13030 | Tor | 2.5. | 1800 | 4A | Laksevåg | BPK | Påmeld. / Vårmønstring |
| 13031 | Fre | 3.5. | 1800 | 2 | Laksevåg | NOP-Bg | DM/Påmeld. Vårmønstring |
| 13032 | Lør | 4.5. | 1100 | 5 | Laksevåg | BPK | Vårmønstring |
| 13033 | Lør | 4.5. | 1300 | 7FG | Laksevåg | BPK | Vårmønstring |
| 13034 | Søn | 5.5. | 1100 | 6FG | Laksevåg | BPK | Vårmønstring |
| 13035 | Søn | 12.5. | 1100 | 1FGMR | Jonahola | Åsane PK | |
| 13036 | Man | 20.5. | 1100 | 1FGMR | Vevatnet | Tysnes PK | Pinstifelten |
| 13037 | Søn | 26.5. | 1100 | 1FGMR | Ulven | NOP-Bg. | |
| 13038 | Tor | 30.5. | 1800 | 4A | Laksevåg | BPK | Påmelding |
| 13039 | Fre | 31.5. | 1800 | 2 | Laksevåg | BPK | |
| 13040 | Søn | 2.6. | 1100 | 1FGMR | Ardalen | Vaksdal SSK | |
| 13041 | Lør | 8.6. | 1100 | 6FG | Haakonsvern | NOP-Hv | KM / Påmelding |
| 13042 | Ons | 12.6. | 1800 | 6FG | Ardalen | Vaksdal SSK | |
| 13043 | Lør | 15.6. | 1100 | 4A | Laksevåg | BPK | DM / Påmelding |
| 13044 | Ons | 26.6. | 1800 | 7FG | Laksevåg | BPK | |
| 13045 | Ons | 3.7. | 1800 | 5 | Jonahola | Åsane PK | |
| 13046 | Lør | 6.7. | 1100 | 1FGMR | Laksevåg | BPK | |
| 13047 | Søn | 7.7. | 1100 | 7FG | Ardalen | Vaksdal SSK | KM / Påmelding |
| 13048 | Tor | 11.7. | 1800 | 4B | Laksevåg | BPK | Påmelding |
| 13049 | Lør | 13.7. | 1100 | 7FG | Laksevåg | BPK | DM / Påmelding |
| 13050 | Tir | 16.7. | 1800 | 6FG | Laksevåg | BPK | |
| 13051 | Ons | 19.7. | 1800 | 6FG | Jonahola | Åsane PK | |
| 13052 | Lør | 3.8. | 1100 | 1FGMR | Laksevåg | BPK | |
| 13053 | Søn | 4.8. | 1200 | 7F | Bømlohallen | Bremnes PK | Påmelding |
| 13054 | Tor | 8.8. | 1800 | 4A | Laksevåg | BPK | Påmelding |
| 13055 | Tor | 15.8. | 1800 | 4B | Laksevåg | BPK | Påmelding |
| 13056 | Søn | 18.8. | 1100 | 1FGMR | Grønli | Bremnes PK | |
| 13057 | Ons | 21.8. | 1800 | 7FG | Ardalen | Vaksdal SSK | |
| 13058 | Lør | 24.8. | 1200 | 6FG | Bømoen | NOP-Voss | DM / Påmelding |
| 13059 | Søn | 25.8. | 1100 | 1FGMR | Ardalen | Vaksdal SSK | |
| 13060 | Ons | 28.8. | 1800 | 7FG | Jonahola | Åsane PK | |
| 13061 | Lør | 31.8. | 1100 | 2 | Laksevåg | BPK | KM / Påmelding |
| 13062 | Søn | 1.9. | 1100 | 1FGMR | Jonahola | Åsane PK | |
| 13063 | Fre | 6.9. | 1800 | 5 | Bømlohallen | Bremnes PK | |
| 13064 | Lør | 7.9. | 1100 | 5 | Haakonsvern | NOP-Hv | DM / Påmelding |
| 13065 | Søn | 8.9. | 1100 | 1FGMR | Vevatnet | Tysnes PK | KM / Påmelding |
| 13066 | Fre | 13.9. | 1800 | 3A | Prestegardskogen | Stord PK | |
| 13067 | Søn | 15.9. | 1300 | 1FGMR | Bømoen | NOP-Voss | |
| 13068 | Søn | 22.9. | 1100 | 1FGMR | Ulven | NOP-Bg. | |
| 13069 | Tor | 26.9. | 1800 | 3A | Stemmemyren | NOP-Bg | Påmelding |
| 13070 | Søn | 29.9. | 1300 | 4A | Laksevåg | BPK | KM / Påmelding |
| 13071 | Tor | 3.10. | 1900 | 6G | Prestegardskogen | Stord PK | |
| 13072 | Søn | 6.10. | 1200 | 5 | Prestegardskogen | Stord PK | KM |
| 13073 | Søn | 6.10. | 1400 | 6F | Prestegardskogen | Stord PK | |
| 13074 | Lør | 12.10. | 1300 | 6F | Laksevåg | BPK | |
| 13075 | Tors | 17.10. | 1800 | 3A | Stemmemyren | NOP-HV | Påmelding |
| 13076 | Fre | 18.10. | 1800 | 6F | Bømlohallen | Bremnes PK | |
| 13077 | Lør | 19.10. | 1300 | 7F | Laksevåg | BPK | |
| 13078 | Tor | 24.10. | 1900 | 6F | Prestegardskogen | Stord PK | |
| 13079 | Fre | 15.11. | 1800 | 3A | Prestegardskogen | Stord PK | |
| 13080 | Fre | 22.11. | 1800 | 7F | Bømlohallen | Bremnes PK | |
| 13081 | Lør | 23.11. | 1100 | 6FG | Ragdehallen | Odda PK | Påmelding |
| 13082 | Søn | 24.11. | 1100 | 5 | Ragdehallen | Odda PK | Påmelding |
| 13083 | Søn | 24.11. | 1300 | 7FG | Ragdehallen | Odda PK | Påmelding |
| 13084 | Søn | 1.12. | 1200 | 7FG | Prestegardskogen | Stord PK | |
| 13085 | Tor | 5.12. | 1800 | 3A | Stemmemyren | NOP-Hv | Påmelding |
| 13086 | Søn | 8.12. | 1200 | 6F | Bømlohallen | Bremnes PK | Påmelding |
| NB!!! FORHÅNDSPÅMELDING
skal og må nyttes til alle KM og DM ( med unntak av felt ), til stevner
i Stemmemyrhallen, til alle silhuettstevner, og stevnene på Voss og i
Odda. Påmelding gjøres kvelden før stevnene mellom kl. 2000 og 2200 til kontaktpersonene til klubbene. |
|
|
| Kodeforklaring:
1F=Finfelt, 1G=Grovfelt,
1M=Militærfelt, |
|
|